昊天8噸四節臂隨車吊 HTS200
昊天8噸四節臂隨車吊,憑借大起重能力,在電力、消防、災害應急和市政工程等領域發揮重要作用。
所屬分類:
關鍵詞:
咨詢熱線:
產品描述
產品主要參數
產品型號 | HTS200 | ||
最大起重力矩 | 200 KN.m | 系統壓力 | 23 Mpa |
最大起升重量 | 8 T | 推薦流量 | 70 L/min |
最大臂長 | 14000 mm | 吊機標準自重 | 2810 Kg |
最小臂長 | 4824 mm | 最大起升高度 | 15.65 m |
支腿跨距 | 2148-5396 mm | 最大作業幅度 | 13.70 m |
回轉方式 | 360°全回轉 | 吊機高度 | 2362 mm |
安裝空間 | 856 mm | 回轉支撐軌道直徑 | 630 mm |
起重特性參數表(額定載荷)
臂長 工作幅度 |
4.8 m | 7.8 m | 10.9 m | 14.0 m | |
2.5 | 8000 | 5260 | 4200 | ||
3.0 | 6960 | 5260 | 4200 | ||
3.5 | 5885 | 5260 | 4200 | ||
4.0 | 5080 | 5180 | 4200 | 3680 | |
4.5 | 4555 | 4095 | 3680 | ||
5.0 | 4055 | 3685 | 3680 | ||
5.5 | 3645 | 3215 | 3570 | ||
6.0 | 3160 | 2795 | 3245 | ||
6.5 | 2740 | 2460 | 2820 | ||
7.0 | 2410 | 2195 | 2490 | ||
7.5 | 2140 | 1975 | 2220 | ||
8.0 | 1785 | 2000 | |||
8.5 | 1630 | 1815 | |||
9.0 | 1495 | 1655 | |||
9.5 | 1375 | 1520 | |||
10.0 | 1270 | 1400 | |||
10.5 | 1295 | ||||
11.0 | 1205 | ||||
11.5 | 1120 | ||||
12.0 | 1050 | ||||
12.5 | 980 | ||||
13.0 | 920 | ||||
13.7 | 845 |
注:1、本表格只表示起重機強度,不包括底盤的穩定性
2、上表中額定載荷的單位為:Kg
3、起重機作業時請按照空車時額度總載荷的性能作業
4、請仔細閱讀使用說明書后使用
起重特性曲線圖
吊機截面圖
相關產品
歡迎您的留言咨詢