昊天14噸五節臂隨車吊 HTS350
昊天14噸五節臂隨車吊,充分滿足設備吊裝、電力施工、工程建設等作業領域,配裝雙級支腿,極大提高吊裝作業穩定性。
所屬分類:
關鍵詞:
咨詢熱線:
產品描述
產品主要參數
產品型號 | HTS350 | ||
最大起重力矩 | 350 KN.m | 系統壓力 | 23 Mpa |
最大起升重量 | 14 T | 推薦流量 | 100 L/min |
最大臂長 | 20000 mm | 吊機標準自重 | 5820 Kg |
最小臂長 | 5800 mm | 最大起升高度 | 21.7 m |
支腿跨距 | 2340-7520 mm | 最大作業幅度 | 19.626 m |
回轉方式 | 360°全回轉 | 吊機高度 | 2600 mm |
安裝空間 | 1065 mm | 回轉支撐軌道直徑 | 800 mm |
起重特性參數表(額定載荷)
臂長 工作幅度 |
5.8 m | 9.3 m | 12.8 m | 16.4 m | 20.0 m | |
2.5 | 14000 | 7100 | ||||
3.0 | 11485 | 7100 | 5600 | |||
3.5 | 9690 | 7100 | 5600 | |||
4.0 | 8340 | 7100 | 5600 | 4200 | ||
4.5 | 7295 | 7100 | 5600 | 4200 | ||
5.0 | 6455 | 6345 | 5600 | 4200 | 3200 | |
5.5 | 5660 | 5600 | 4200 | 3200 | ||
6.0 | 5090 | 5295 | 4200 | 3200 | ||
6.5 | 4605 | 4815 | 4200 | 3200 | ||
7.0 | 4190 | 4400 | 4200 | 3200 | ||
7.5 | 3830 | 4040 | 4155 | 3200 | ||
8.0 | 3520 | 3725 | 3840 | 3200 | ||
8.5 | 3790 | 3445 | 3565 | 3200 | ||
9.0 | 3200 | 3315 | 3200 | |||
9.5 | 2980 | 3095 | 3170 | |||
10.0 | 2780 | 2895 | 2970 | |||
10.5 | 2565 | 2710 | 2790 | |||
11.0 | 2355 | 2495 | 2585 | |||
11.5 | 2165 | 2305 | 2395 | |||
12.0 | 2135 | 2220 | ||||
12.5 | 1980 | 2070 | ||||
13.0 | 1845 | 1930 | ||||
13.5 | 1720 | 1805 | ||||
14.0 | 1605 | 1690 | ||||
14.5 | 1500 | 1585 | ||||
15.0 | 1405 | 1490 | ||||
15.5 | 1400 | |||||
16.0 | 1320 | |||||
16.5 | 1245 | |||||
17.0 | 1175 | |||||
17.5 | 1110 | |||||
18.0 | 1050 | |||||
18.5 | 990 | |||||
19.0 | 980 |
注:1、本表格只表示起重機強度,不包括底盤的穩定性
2、上表中額定載荷的單位為:Kg
3、起重機作業時請按照空車時額度總載荷的性能作業
4、請仔細閱讀使用說明書后使用
起重特性曲線圖
吊機截面圖
相關產品
歡迎您的留言咨詢