昊天7噸四節(jié)臂隨車(chē)吊 HTS180
昊天7噸四節(jié)臂隨車(chē)吊,中型隨車(chē)吊,在市政工程、軌道建設(shè)和應(yīng)急救援上發(fā)揮靈活的作用。
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
咨詢(xún)熱線:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品主要參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HTS180 | ||
最大起重力矩 | 180 KN.m | 系統(tǒng)壓力 | 21 Mpa |
最大起升重量 | 7 T | 推薦流量 | 60 L/min |
最大臂長(zhǎng) | 13000 mm | 吊機(jī)標(biāo)準(zhǔn)自重 | 2800 Kg |
最小臂長(zhǎng) | 4600 mm | 最大起升高度 | 14.8 m |
支腿跨距 | 2110-5300 mm | 最大作業(yè)幅度 | 12.6 m |
回轉(zhuǎn)方式 | 360°全回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)高度 | 2375 mm |
安裝空間 | 784 mm | 回轉(zhuǎn)支撐軌道直徑 | 560 mm |
起重特性參數(shù)表(額定載荷)
臂長(zhǎng)
工作幅度 |
4.6 m ① |
7.4 m ①+② |
10.2 m ①+②+③ |
13.0 m ①+②+③+④ |
|
2.5 | 7000 | 4500 | 3790 | ||
3.0 | 5755 | 4500 | 3790 | 3470 | |
3.5 | 4865 | 4500 | 3790 | 3470 | |
4.0 | 4195 | 4270 | 3790 | 3470 | |
4.5 | 3750 | 3585 | 3305 | ||
5.0 | 3335 | 3340 | 3065 | ||
5.5 | 2995 | 3030 | 2865 | ||
6.0 | 2715 | 2745 | 2700 | ||
6.5 | 2475 | 2505 | 2525 | ||
7.0 | 2270 | 2300 | 2320 | ||
7.5 | 2080 | 2105 | |||
8.0 | 1870 | 1895 | |||
8.5 | 1690 | 1715 | |||
9.0 | 1540 | 1560 | |||
9.5 | 1410 | 1430 | |||
10.0 | 1315 | ||||
10.5 | 1215 | ||||
11.0 | 1130 | ||||
11.5 | 1050 | ||||
12.0 | 980 | ||||
12.5 | 915 | ||||
12.6 | 890 |
注:1、本表格只表示起重機(jī)強(qiáng)度,不包括底盤(pán)的穩(wěn)定性
2、上表中額定載荷的單位為:Kg
3、起重機(jī)作業(yè)時(shí)請(qǐng)按照空車(chē)時(shí)額度總載荷的性能作業(yè)
4、請(qǐng)仔細(xì)閱讀使用說(shuō)明書(shū)后使用
起重特性曲線圖
吊機(jī)截面圖
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢(xún)