昊天12噸五節臂隨車吊(單回轉) HTSHTS300B
昊天12噸五節臂隨車吊,18米超長臂長,充分滿足設備安裝、橋梁施工、應急救援等特殊場合的極致作業要求。
所屬分類:
關鍵詞:
咨詢熱線:
產品描述
產品主要參數
產品型號 | HTSHTS300B | ||
最大起重力矩 | 300 KN.m | 系統壓力 | 23 Mpa |
最大起升重量 | 12 T | 推薦流量 | 100 L/min |
最大臂長 | 18600 mm | 吊機標準自重 | 5002/5500 Kg |
最小臂長 | 5500 mm | 最大起升高度 | 19.87 m |
支腿跨距 | 2320-5990/2340-7520 mm | 最大作業幅度 | 17.60 m |
回轉方式 | 360°全回轉 | 吊機高度 | 2564 mm |
安裝空間 | 1010/1065 mm | 回轉支撐軌道直徑 | 800 mm |
起重特性參數表(額定載荷)
臂長 工作幅度 |
5.5 m | 8.7 m | 11.8 m | 14.9 m | 18.6 m | |
2.5 | 12000 | 6300 | ||||
3.0 | 10550 | 6300 | 5300 | |||
3.5 | 9400 | 6300 | 5300 | |||
4.0 | 8450 | 6100 | 5300 | 4450 | ||
4.5 | 7350 | 5750 | 5200 | 4450 | ||
5.0 | 5200 | 5400 | 5000 | 4200 | 2950 | |
5.5 | 5100 | 4650 | 4040 | 2950 | ||
6.0 | 4700 | 4300 | 3790 | 2950 | ||
6.5 | 4300 | 3990 | 3550 | 2750 | ||
7.0 | 3810 | 3700 | 3350 | 2600 | ||
7.5 | 3400 | 3500 | 3150 | 2450 | ||
8.0 | 3150 | 3210 | 2950 | 2300 | ||
8.5 | 2920 | 2800 | 2150 | |||
9.0 | 2670 | 2650 | 2050 | |||
9.5 | 2460 | 2540 | 1940 | |||
10.0 | 2260 | 2350 | 1850 | |||
10.5 | 2100 | 2180 | 1800 | |||
11.0 | 1950 | 2030 | 1700 | |||
11.5 | 1990 | 1890 | 1600 | |||
12.0 | 1770 | 1550 | ||||
12.5 | 1660 | 1500 | ||||
13.0 | 1560 | 1400 | ||||
13.5 | 1470 | 1350 | ||||
14.0 | 1380 | 1300 | ||||
14.5 | 1350 | 1250 | ||||
15.0 | 1200 | |||||
15.5 | 1150 | |||||
16.0 | 1100 | |||||
16.5 | 1050 | |||||
17.0 | 990 | |||||
17.5 | 990 |
注:1、本表格只表示起重機強度,不包括底盤的穩定性
2、上表中額定載荷的單位為:Kg
3、起重機作業時請按照空車時額度總載荷的性能作業
4、請仔細閱讀使用說明書后使用
起重特性曲線圖
吊機截面圖
相關產品
歡迎您的留言咨詢